#22 Угольников Антон Борисович
Соревнование | Команда | Квалификация | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 Сезон 17/18. Рекрут. Групповой этап | Слава | Любитель | 16 | 52 | 30 | 82 | 20 |
16/17 Сезон 17/18. Рекрут. Полуфинал Малый кубок | Слава | Любитель | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
16/17 Сезон 17/18. Рекрут. Финал Малый кубок | Слава | Любитель | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 |
17/18 Противостояние. Май | ТемныеСветлые | ЛюбительЛюбитель | 11 | 27 | 26 | 413 | 00 |
17/18 Противостояние. Гала-матчи | ТемныеСветлые | ЛюбительЛюбитель | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
17/18 Противостояние. Июнь | ТемныеСветлые | ЛюбительЛюбитель | 03 | 09 | 04 | 013 | 00 |
17/18 Противостояние. Июль | ТемныеСветлые | ЛюбительЛюбитель | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
17/18 Противостояние. Август | ТемныеСветлые | ЛюбительЛюбитель | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
17/18 Кубок Южного округа - Унтер. Групповой этап | Слава | Любитель | 7 | 18 | 14 | 32 | 4 |
17/18 Кубок Южного округа - Унтер. Полуфинал | Слава | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Кубок Южного округа. Унтер | Гризли | Гамма | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
19/20 1 Дивизион. Групповой этап | Ice Bulls | Эпсилон | 9 | 13 | 12 | 25 | 6 |
19/20 1 Дивизион. Плей-офф | Ice Bulls | Эпсилон | 5 | 8 | 3 | 11 | 10 |
46 | 119 | 78 | 197 | 40 |
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время