#13 Алаторцев Алексей Сергеевич
Соревнование | Команда | Квалификация | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 Кубок Южного округа - Унтер. Групповой этап | Слава | Любитель | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 |
17/18 Кубок Южного округа - Унтер. Полуфинал | Слава | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Рекрут. Групповой этап | Слава | Альфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Рекрут. 1/2 плей-офф | Слава | Альфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Рекрут. Финал | Слава | Альфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 1 Дивизион. Групповой этап | Ice Bulls | Бета | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 |
19/20 1 Дивизион. Плей-офф | Ice Bulls | Бета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 8 | 17 | 10 |
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время