#30 Буценко Илья Павлович
Соревнование | Команда | И | Ш | А | ПШ | ВП | КН | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификация - Обер - Групповой этап Сезона 2017/2018 | Корсары | 1 | 0 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 |
Квалификация - Обер - Полуфинал Сезона 2017/2018 | Корсары | 1 | 0 | 0 | 17 | 60:00 | 17 | 0 |
Унтер - Групповой этап Сезона 2018/2019 | Корсары | 5 | 0 | 0 | 11 | 240:00 | 2,75 | 0 |
Унтер - Финал Сезона 2018/2019 | Корсары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Унтер - 1/2 плей-офф Сезона 2018/2019 | Корсары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
2 Дивизион - Групповой этап Сезона 2019/2020 | Корсары D | 2 | 0 | 0 | 14 | 125:00 | 6,72 | 0 |
1 Дивизион - Групповой этап Сезона 2019/2020 | Корсары | 7 | 0 | 2 | 33 | 3960:00 | 0,5 | 4 |
1 Дивизион - Плей-офф Сезона 2019/2020 | Корсары | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:49 | 3 | 0 |
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
ПШ - Пропущено шайб
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
Штр - Штрафное время
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
ПШ - Пропущено шайб
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
Штр - Штрафное время