#91 Дерябин Алексей Сергеевич
Соревнование | Команда | Квалификация | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 Квалификация - Обер. Групповой этап | Корсары | Любитель | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
17/18 Квалификация - Обер. Полуфинал | Корсары | Любитель | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18/19 Унтер. Групповой этап | Корсары | Гамма | 8 | 5 | 8 | 13 | 6 |
18/19 Унтер. Финал | Корсары | Гамма | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18/19 Унтер. 1/2 плей-офф | Корсары | Гамма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 2 Дивизион. Групповой этап | Корсары D | Дельта | 10 | 14 | 8 | 22 | 10 |
19/20 1 Дивизион. Групповой этап | Корсары | Дельта | 11 | 24 | 12 | 36 | 8 |
19/20 1 Дивизион. Плей-офф | Корсары | Дельта | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 47 | 34 | 81 | 32 |
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время