#27 Чеботков Иван Михайлович
Соревнование | Команда | Квалификация | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 Квалификация - Обер. Групповой этап | Корсары | Любитель | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17/18 Квалификация - Обер. Полуфинал | Корсары | Любитель | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18/19 Унтер. Групповой этап | Корсары | Гамма | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 |
18/19 Унтер. Финал | Корсары | Гамма | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18/19 Унтер. 1/2 плей-офф | Корсары | Гамма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 1 Дивизион. Групповой этап | Корсары | Дельта | 11 | 10 | 12 | 22 | 0 |
19/20 1 Дивизион. Плей-офф | Корсары | Дельта | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
19/20 2 Дивизион. Групповой этап | Корсары D | Дельта | 8 | 17 | 5 | 22 | 12 |
35 | 38 | 28 | 66 | 18 |
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время