#96 Красавин Станислав Владиславович
Соревнование | Команда | Квалификация | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 Квалификация - Обер. Групповой этап | Динамо (Подольск) | Любитель | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17/18 Квалификация - Обер. Полуфинал | Динамо (Подольск) | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Квалификация - Обер. Финал | Динамо (Подольск) | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 1 Дивизион. Групповой этап | Ice Bulls | Дельта | 11 | 14 | 15 | 29 | 4 |
19/20 1 Дивизион. Плей-офф | Ice Bulls | Дельта | 6 | 3 | 11 | 14 | 6 |
18 | 18 | 26 | 44 | 10 |
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время