#16 Кучерихин Павел Владимирович
Соревнование | Команда | Квалификация | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 Квалификация - Унтер. Групповой этап | Маршал | Любитель | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17/18 Квалификация - Унтер. Полуфинал | Маршал | Любитель | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17/18 Квалификация - Унтер. Матч за 3-е место | Маршал | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 2 Дивизион. Групповой этап | Маршал | Гамма | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
19/20 1 Дивизион. Групповой этап | Ice Bulls | Бета | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19/20 1 Дивизион. Плей-офф | Ice Bulls | Бета | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19/20 2 Дивизион. Плей-офф | Маршал | Гамма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 1 | 8 | 2 |
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время