
Стерх
Тренер: Аникиев Петр Андреевич
Статистика команды
Соревнование | И | В | Н | П | О | Ш | ПШ | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дивизион. Групповой этап | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 65 | 183 | 0 | 48 |
Статистика игроков
Полевые игроки | № | Позиция | ДР | Уровень | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агаев Карим Рахимович | 95 | Защитник | 02.05.2001 | Эпсилон | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Аксенов Григорий Павлович | 82 | Защитник | 08.02.2004 | Бета | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Аникиев Илья Сергеевич | 94 | Нападающий | 29.08.2004 | Эпсилон | 10 | 17 | 11 | 28 | 4 |
Бобко Михаил Геннадьевич | 78 | Нападающий | 20.05.1978 | Гамма | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Бодров Максим Павлович | 10 | Нападающий | 04.06.1998 | Дельта | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Воскобойников Петр Сергеевич | 99 | Нападающий | 23.05.2003 | Гамма | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Глухов Кирилл Николаевич | 36 | Нападающий | 16.02.2001 | Гамма | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Городничев Илья Алесандрович | 9 | Защитник | 29.10.1998 | Дельта | 10 | 3 | 9 | 12 | 6 |
Гришин Александр Александрович | 28 | Нападающий | 28.08.1989 | Бета | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Клипаков Сергей Михайлович | 10 | Нападающий | 01.04.2002 | Дельта | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Князев Даниил Павлович | 26 | Защитник | 26.07.2000 | Гамма | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Кузнецов Виктор Иванович | 15 | Защитник | 10.10.2002 | Бета | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Латышев Никита Александрович | 99 | Нападающий | 17.07.1998 | Дельта | 4 | 9 | 4 | 13 | 4 |
Лисовский Леонид Дмитриевич | 14 | Защитник | 26.02.2002 | Бета | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лишиленко Максим Андреевич | 13 | Нападающий | 11.01.2001 | Гамма | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 |
Магдик Кирилл Александрович | 75 | Нападающий | 12.06.1998 | Дельта | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Малков Максим Сергеевич | 20 | Нападающий | 10.12.1998 | Гамма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мирошниченко Михаил Сергеевич | 77 | Защитник | 20.01.2006 | Гамма | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ноздрачев Максим Васильевич | 88 | Нападающий | 20.02.2005 | Бета | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сапига Максим Игоревич | 44 | Нападающий | 30.07.2006 | Гамма | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Семененко Алексей Сергеевич | 98 | Нападающий | 13.05.1981 | Бета | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Сидоров Роман Александрович | 46 | Нападающий | 01.02.2006 | Гамма | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Шарапов Константин Валерьевич | 16 | Защитник | 20.07.1980 | Бета | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Статистика вратарей
Вратари | ДР | Уровень | И | Ш | А | ПШ | ВП | КН | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тараев Дмитрий Вадимович | 14.04.1997 | Эпсилон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | - | 0 | 0 |
Фатеев Павел Андреевич | 08.08.2002 | Гамма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | - | 0 | 0 |
Шкуров Александр Александрович | 18.07.1957 | Бета | 12 | 0 | 0 | 183 | 720:00 | 15.25 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности