
МД
Тренер: Гришин Игорь Юрьевич
Статистика команды
Соревнование | И | В | Н | П | О | Ш | ПШ | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дивизион. Групповой этап | 13 | 3 | 0 | 9 | 7 | 45 | 64 | 0 | 52 |
Статистика игроков
Полевые игроки | № | Позиция | ДР | Уровень | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Владимир Святославович | 55 | Защитник | 17.04.1955 | Бета | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Большаков Алексей Геннадьевич | 10 | Нападающий | 19.01.1979 | Дельта | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 |
Ботнарь Евгений Андреевич | 66 | Нападающий | 15.01.1983 | Бета | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Быстров Александр Геннадьевич | 19 | Защитник | 19.04.1975 | Бета | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Вараев Ринат Абдулазизович | 76 | Защитник | 13.11.1976 | Бета | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Головня Юрий Викторович | 11 | Защитник | 01.09.1971 | Бета | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Желанов Алексей Юрьевич | 8 | Защитник | 27.11.1967 | Бета | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Желанов Егор Алексеевич | 77 | Нападающий | 07.09.1998 | Гамма | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Карасев Анатолий Дмитриевич | 53 | Нападающий | 17.06.1983 | Гамма | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Комаров Владислав Юрьевич | 1 | Нападающий | 04.03.1983 | Гамма | 9 | 4 | 12 | 16 | 2 |
Копылов Максим Викторович | 28 | Нападающий | 15.02.1991 | Бета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ктаторов Константин Олегович | 67 | Нападающий | 19.04.1967 | Гамма | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Майоров Петр Юрьевич | 20 | Нападающий | 20.07.1970 | Бета | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Полбенников Александр Валентинович | 89 | Нападающий | 11.07.1977 | Дельта | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Романенко Олег Алексеевич | 27 | Защитник | 23.12.1986 | Дельта | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Семенов Павел Борисович | 52 | Нападающий | 19.02.1973 | Бета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синкевич Сергей Анатольевич | 12 | Нападающий | 21.10.1978 | Гамма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скворцов Леонид Владимирович | 57 | Нападающий | 05.06.1972 | Гамма | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Туев Сергей Петрович | 4 | Защитник | 29.04.1982 | Альфа | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усанов Евгений Станиславович | 0 | Нападающий | 20.10.1988 | Дельта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хуражев Сергей Александрович | 13 | Защитник | 07.08.1976 | Бета | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 |
Шилядов Сергей Сергеевич | 22 | Нападающий | 11.04.1970 | Гамма | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Шувалов Олег Алексеевич | 70 | Защитник | 07.07.1983 | Гамма | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Статистика вратарей
Вратари | ДР | Уровень | И | Ш | А | ПШ | ВП | КН | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Божьев Владимир Александрович | 14.05.1978 | Бета | 2 | 0 | 0 | 17 | 120:00 | 8.50 | 0 | 0 |
Егоров Станислав Константинович | 21.04.1988 | Бета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | - | 0 | 0 |
Касаткин Михаил Валерьевич | 23.09.1986 | Гамма | 5 | 0 | 0 | 34 | 303:23 | 6.72 | 0 | 0 |
Марченков Никита Сергеевич | 17.04.1994 | Дельта | 2 | 0 | 1 | 23 | 180:00 | 7.67 | 0 | 0 |
Мельников Иван Андреевич | 09.04.1987 | Бета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | - | 0 | 0 |
Суворов Георгий Борисович | 05.08.1978 | Бета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | - | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности