
Русь
Тренер: Голованов Александр Александрович
Руководитель: Галкин Юрий Вадимович
Контакты: 89030133497 - Иван
Сайт: https://vk.com/hcrus_official
Руководитель: Галкин Юрий Вадимович
Контакты: 89030133497 - Иван
Сайт: https://vk.com/hcrus_official
Статистика команды
Соревнование | И | В | Н | П | О | Ш | ПШ | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дивизион. Групповой этап | 13 | 6 | 0 | 6 | 13 | 102 | 89 | 0 | 175 |
1 Дивизион. Плей-офф | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 16 | 0 | 64 |
Статистика игроков
Полевые игроки | № | Позиция | ДР | Уровень | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аникин Иван Игоревич | 91 | Нападающий | 26.02.1995 | Бета | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 |
Асафеев Владислав Олегович | 28 | Нападающий | 28.08.1997 | Бета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаревич Роман | 96 | Нападающий | 04.11.1994 | Дельта | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Бор Николай Андреевич | 20 | Нападающий | 26.09.1999 | Дельта | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Булавский Егор Сергеевич | 27 | Нападающий | 23.09.1999 | Гамма | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Галкин Юрий Владимирович | 13 | Нападающий | 19.04.1994 | Гамма | 11 | 1 | 9 | 10 | 33 |
Голованов Александр Александрович | 83 | Нападающий | 11.12.1997 | Эпсилон | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Данилин Дмитрий Игоревич | 22 | Нападающий | 03.04.1999 | Дельта | 14 | 10 | 5 | 15 | 14 |
Дубин Евгений Алексеевич | 25 | Нападающий | 03.02.2001 | Гамма | 12 | 13 | 10 | 23 | 2 |
Дубровский Сергей Дмитриевич | 24 | Защитник | 23.09.1998 | Гамма | 11 | 4 | 9 | 13 | 14 |
Жиляев Артём Игоревич | 19 | Нападающий | 03.12.1998 | Дельта | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Кашин Георгий Владимирович | 21 | Нападающий | 27.04.1994 | Альфа | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Кочанов Андрей Геннадьевич | 89 | Защитник | 07.06.1999 | Гамма | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Кочанов Геннадий Николаевич | 9 | Защитник | 26.06.1970 | Альфа | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кудреватых Андрей Олегович | 68 | Защитник | 08.12.1990 | Дельта | 7 | 3 | 2 | 5 | 16 |
Кукличев Максим Александрович | 18 | Нападающий | 18.11.1988 | Дельта | 9 | 12 | 8 | 20 | 4 |
Лукьянов Роман Александрович | 5 | Защитник | 10.06.1998 | Эпсилон | 8 | 6 | 8 | 14 | 10 |
Маруев Артем Александрович | 17 | Нападающий | 17.01.1995 | Гамма | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Морозов Евгений Станиславович | 95 | Защитник | 22.12.1997 | Гамма | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Никитин Сергей Александрович | 12 | Нападающий | 12.01.1993 | Дельта | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Петров Никита Александрович | 67 | Нападающий | 01.12.1999 | Бета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Попов Александр Сергеевич | 34 | Защитник | 03.04.1985 | Альфа | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Прусенок Руслан Андреевич | 69 | Защитник | 13.09.1994 | Альфа | 11 | 1 | 0 | 1 | 46 |
Фадеев Александр Сергеевич | 73 | Защитник | 03.07.1995 | Бета | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Федотов Алексей Владимирович | 93 | Нападающий | 18.04.1991 | Дельта | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Чижов Владимир Александрович | 10 | Защитник | 02.08.1992 | Гамма | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Чижов Иван Александрович | 92 | Нападающий | 05.03.1999 | Бета | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Языков Константин Константинович | 72 | Нападающий | 03.12.1990 | Гамма | 13 | 9 | 6 | 15 | 26 |
Яковлев Евгений Викторович | 7 | Нападающий | 20.02.1995 | Гамма | 15 | 13 | 15 | 28 | 8 |
Статистика вратарей
Вратари | ДР | Уровень | И | Ш | А | ПШ | ВП | КН | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агафонов Владимир Александрович | 20.07.2000 | Гамма | 12 | 0 | 1 | 89 | 700:09 | 7.63 | 0 | 2 |
Плутов Иван Сергеевич | 09.04.2001 | Эпсилон | 3 | 7 | 7 | 12 | 140:07 | 5.14 | 0 | 6 |
Слукин Кирилл Дмитриевич | 14.07.1999 | Альфа | 1 | 0 | 0 | 2 | 60:00 | 2.00 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности