
Орбита
Тренер: Поддымай Иван Николаевич
Руководитель: Полятков Андрей Анатольевич
Руководитель: Полятков Андрей Анатольевич
Статистика команды
Соревнование | И | В | Н | П | О | Ш | ПШ | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Дивизион. Групповой этап | 12 | 8 | 0 | 2 | 20 | 75 | 36 | 1 | 90 |
Статистика игроков
Полевые игроки | № | Позиция | ДР | Уровень | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухаров Дмитрий Юрьевич | 19 | Защитник | 08.02.1980 | Бета | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Гусев Дмитрий Александрович | 50 | Защитник | 04.11.1974 | Бета | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ермаков Максим Викторович | 83 | Нападающий | 20.10.1973 | Бета | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Заикин Александр Львович | 84 | Защитник | 14.06.1970 | Бета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Александр Юрьевич | 26 | Нападающий | 20.05.1993 | Гамма | 7 | 15 | 3 | 18 | 2 |
Иванников Алексей Михайлович | 55 | Нападающий | 05.07.1999 | Гамма | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Карпов Олег Викторович | 10 | Нападающий | 12.02.1971 | Бета | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Кауров Василий Дмитриевич | 5 | Нападающий | 29.11.1983 | Бета | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Комахин Андрей Викторович | 87 | Нападающий | 12.10.1991 | Гамма | 9 | 5 | 9 | 14 | 2 |
Корнев Роман Дмитриевич | 34 | Защитник | 14.12.1992 | Бета | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Куликов Андрей Владимирович | 81 | Нападающий | 04.06.1995 | Дельта | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Лиц Консантин Станиславович | 68 | Нападающий | 06.10.1971 | Гамма | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Лобанов Денис Сергеевич | 70 | Нападающий | 24.03.1983 | Бета | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 |
Макеев Александр Михайлович | 23 | Нападающий | 23.10.1978 | Бета | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Наумов Владимир Анатольевич | 18 | Защитник | 22.10.1968 | Бета | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Никитин Андрей Викторович | 14 | Нападающий | 07.06.1975 | Бета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никольский Андрей Евгеньевич | 99 | Защитник | 26.02.1973 | Бета | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Панин Станислав Олегович | 8 | Нападающий | 23.08.1992 | Гамма | 10 | 11 | 7 | 18 | 6 |
Полятков Андрей Анатольевич | 9 | Нападающий | 29.01.1969 | Бета | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Прохоров Павел Александрович | 71 | Нападающий | 05.03.1985 | Бета | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Синицын Дмитрий Валерьевич | 67 | Нападающий | 04.01.1973 | Бета | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Соломатин Александр | 17 | Нападающий | 26.06.1977 | Бета | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Тряшкин Константин Александрович | 11 | Защитник | 01.11.1977 | Бета | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Ульянов Александр Николаевич | 36 | Нападающий | 06.04.1985 | Бета | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Урюпин Олег Александрович | 45 | Защитник | 07.01.1961 | Бета | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Феоктистов Константин Николаевич | 35 | Нападающий | 00.00.0000 | Бета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филатов Дмитрий Александрович | 90 | Защитник | 28.11.1978 | Альфа | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Фролов Александр Николаевич | 82 | Нападающий | 28.11.1970 | Гамма | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Цыганков Роман Александрович | 29 | Защитник | 26.02.1978 | Бета | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Чернышов Олег Владимирович | 33 | Защитник | 03.10.1962 | Бета | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Юдриков Владимир Леонидович | 15 | Нападающий | 06.04.1985 | Бета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Вратари | ДР | Уровень | И | Ш | А | ПШ | ВП | КН | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кириллов Алексей Олегович | 28.11.1981 | Бета | 1 | 0 | 0 | 8 | 60:00 | 8.00 | 0 | 0 |
Котов Виталий Александрович | 23.04.1997 | Эпсилон | 7 | 0 | 0 | 14 | 423:46 | 1.98 | 1 | 2 |
Шалауров Роман Александрович | 19.08.1992 | Гамма | 1 | 0 | 0 | 8 | 62:43 | 7.65 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности